低成本快速成型
适合预算敏感、需要尽快拿到样件做概念验证与评审的项目。
下单前请确认: ① 是否接受 FDM 的层纹/条纹表面(影响外观预期); ② 是否存在薄壁/长悬臂/大平面(影响翘曲与强度风险); ③ 是否有装配孔/定位面/公差要求(建议提供 2D 标注); ④ 是否需要更像“成品”的表面质感(可直接对比 SLA 树脂)。
以下参数为常用参考范围;实际受喷嘴直径、层高、填充率、摆放方向与设备状态影响。 如果你需要更高强度/耐温或更稳定的装配可靠性,建议同时评估 尼龙(SLS) / 尼龙(MJF) 等功能型方案。
| 工艺 | FDM 熔融沉积 3D 打印(PLA) |
|---|---|
| 颜色 | 条纹(FDM 纹路与色带/层纹更明显;更适合“看形态/看尺寸”的快速验证) |
| 层厚 | 0.10–0.28 mm(常用);0.10–0.16 mm 外观更细但时间更长 |
| 尺寸公差 | ±0.20 mm(常用参考;关键装配尺寸建议提供 2D 标注或备注“精度优先”) |
| 最小壁厚 | ≥0.8 mm(参考);承力/螺丝附近建议 ≥2.0 mm 并加筋 |
| 最小孔径 | 直接成型孔建议 ≥2.0–3.0 mm;装配孔建议预留余量并二次扩孔/铰孔 |
| 文字/纹理 | 凸字高度 ≥0.6–0.8 mm;凹字深度 ≥0.5 mm;线宽 ≥0.5 mm(FDM 更稳) |
| 拉伸强度 | 50–65 MPa(与填充率/方向强相关;功能承力请注明工况) |
| 耐温 | 约 55℃(接近热源/车内暴晒等场景需谨慎;耐热优先请换材) |
| 密度 | 约 1.02 g/cm³ |
| 表面粗糙度 | 层纹可见(与层厚相关);更适合概念验证/模型展示 |
| 推荐最大单件尺寸 | 与设备、结构与翘曲风险相关;超大件建议分件拼装或换工艺 |
| 后处理 | (materials.js:未配置标准后处理选项) |
| 典型交期 | 与尺寸、数量、结构复杂度相关;上传文件后给出明确交期与加急选项 |
| 材料 | 核心优势 | 主要适用 | 不适合 |
|---|---|---|---|
| 光敏树脂-白色(SLA) | 表面更细腻、细节更强,外观评审更像“成品原型” | 外观原型、评审样件、展示件、小字/纹理细节 | 强冲击/长期受力(建议韧性树脂/尼龙) |
| 光敏树脂-黑色(SLA) | 深色外观成品感更强,适合展示/拍照;细节清晰 | 展示样件、摄影样件、外观确认/评审 | 高冲击/高韧性需求(建议韧性树脂/尼龙) |
| 光敏树脂韧性-黄绿色(SLA) | 比标准树脂更耐冲击/更不易脆裂,适合卡扣与反复装配 | 卡扣验证、薄壁件、反复装配测试、轻载功能验证 | 复杂结构批量排版(尼龙更高效) |
| 国产尼龙-白色(SLS) | 更偏功能型:强度/韧性更均衡,无需支撑,适合复杂结构与批量排版 | 结构验证、装配件、耐磨运动件、小批量功能件 | 极致镜面外观(仍需外观工艺或换 SLA) |
| 惠普尼龙-灰色(MJF) | 批量一致性与尺寸稳定更强,适合重复件交付与多件并行 | 中小批量功能件、装配定位件、重复件 | 极致外观镜面(需进一步外观处理) |
| 惠普尼龙&玻纤-黑色(MJF) | 刚性与尺寸稳定更强,适合承力结构件/定位件 | 承力结构件、装配定位件、尺寸稳定优先的功能件 | 需要较大弹性/韧性的卡扣件(需评估) |
PLA条纹偏“快速验证”,不擅长高温与长期受力场景:
建议以你在图纸/备注里标注的关键要求为准;同时可参考本页参数:
如果你要做“小字、细纹理、外观面”,通常更建议 SLA 树脂。
我们支持主流 3D / 2D 工程文件:
建议做法(更快更准报价):优先提供 STEP + 2D 标注;仅有 STL 时,关键尺寸建议额外标注或备注说明。
PLA条纹报价不仅看体积,还会受到以下因素影响:
想要更贴近目标的报价,建议备注:用途(概念/展示/装配)+ 数量 + 交期 + 展示面定义。
FDM 的层纹是天然特征,常见影响包括层纹可见、支撑接触点痕迹等。想要更“干净”的外观,常见策略是:
为了更快更准报价,建议你在上传文件时说明:
你只需要三步:上传图纸 → 确认工程评估与报价 → 生产交付。